CHEM 237L Introductory Biochemistry LaboratoryChemistry (2009-2010)
Selected experiments for students taking CHEM 237. [Offered: F,W]
Corequisites: CHEM 237
Sections For Fall 2009
| Laboratories | ||||||||
| Professor | Time | Capacity | Sec | Assoc | Rel 1 | Rel 2 | Location | Code |
| Vesely, Monica J. | 11:30-02:20 M T W Th F | 44/48 | 1 | 1 | 101 | ESC 319 | 5657 | |
| Vesely, Monica J. | 02:30-05:20 M T W Th F | 44/48 | 2 | 2 | 101 | ESC 319 | 5658 | |
| Vesely, Monica J. | 02:30-05:20 M T W Th F | 45/48 | 3 | 3 | 101 | ESC 319 | 5659 | |
| Vesely, Monica J. | 02:30-05:20 M T W Th F | 36/48 | 4 | 4 | 101 | ESC 319 | 6171 | |
| Tutorials | ||||||||
| Professor | Time | Capacity | Sec | Assoc | Rel 1 | Rel 2 | Location | Code |
| Vesely, Monica J. | TBA | 169/192 | 101 | 99 | 99 | UW U | 5835 | |
Sections For Spring 2009
| Laboratories | ||||||||
| Professor | Time | Capacity | Sec | Assoc | Rel 1 | Rel 2 | Location | Code |
| Vesely, Monica J. | 01:30-04:20 M T W Th F | 27/48 | 1 | 1 | 101 | ESC 319 | 3710 | |
| Tutorials | ||||||||
| Professor | Time | Capacity | Sec | Assoc | Rel 1 | Rel 2 | Location | Code |
| Vesely, Monica J. | TBA | 27/48 | 101 | 1 | UW U | 3711 | ||